Recommended Ratio:
1-Liter of A-656 = 3,000-Liters of Diesel Fuel
1-Liter = 3,000-Liters
1 : 3000
P 2,850/liter
VS.
20-Liters of Bio-Diesel is
P 1,320
P 66.00 per Liter
The DATA
DIESEL A-656
FUEL
3 Li 1 mL P 2.85
9 Li 3 mL 8.55
15 Li 5 mL 14.25
18 Li 6 mL 17.10
30 Li 10 mL 28.50
45 Li 15 mL 42.75
60 Li 20 mL 57.00
75 Li 25 mL 71.25
90 Li 30 mL 85.50
105 Li 35 mL 99.75
120 Li 40 mL 114.00
135 Li 45 mL 128.25
150 Li 50 mL 142.50
180 Li 60 mL 171.00
210 Li 70 mL 199.50
240 Li 80 mL 228.00
300 Li 100 mL 285.00
400 Li 133.5 mL 380.48
500 Li 166.7 mL 475.10
900 Li 300 mL 855.00
1,200 Li 400 mL 1,140.00
1,500 Li 500 mL 1,425.00
2,250 Li 750 mL 2,137.50
3,000 Li 1,000 mL 2,850.00
BD
DIESEL BIO
FUEL DIESEL
5 Li 0.25 Li P 16.50
10 Li 0.5 Li 33.00
20 Li 1 Li 66.00
30 Li 1.5 Li 99.00
40 Li 2 Li 132.00
50 Li 2.5 Li 165.00
60 Li 3 Li 198.00
75 Li 3.75 Li 247.50
90 Li 4.5 Li 297.00
105 Li 5.25 Li 346.50
120 Li 6 Li 396.00
135 Li 6.75 Li 445.50
150 Li 7.5 Li 495.00
180 Li 9 Li 594.00
200 Li 10 Li 660.00
250 Li 12.5 Li 825.00
300 Li 15 Li 990.00
400 Li 20 Li 1,320.00
500 Li 25 Li 1,650.00
900 Li 45 Li 2,970.00
1,200 Li 60 Li 3,960.00
1,500 Li 75 Li 4,950.00
2,250 Li 112.5 Li 7,425.00
3,000 Li 150 Li 9,900.00
Note: it's cheaper thru its ration of 1:3000, one thing is the product is imported not just manufactured locally. Study is computed up 3,000 liters of diesel.




Reply With Quote
